Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2024.08.15. csütörtök éjfélig
Középhőmérséklet:
Ma és holnap az északkeleti területek kivételével nagy területen 25 fok feletti, az ország döntő részén 27 fok feletti, a Dél-Alföldön, Dunántúl délkeleti területein 29 fok fok körüli napi középhőmérséklet valószínű.
Ma késő estig a Dunántúlon és kb. a Dél-Alföld térségében csak néhol alakulhatnak ki zivatarok, nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon. Ezek környezetében viharos (60-85 km/h) széllökés, jégeső (2 cm körüli vagy alatti), illetve nyugaton intenzív csapadék (15-25 mm) előfordulhat.
Az előttünk álló éjszaka az említett területeken kívül, egyre inkább északkeletebbre, súlypontjával a középső országrészben, majd északkeleten alakulhatnak ki zivatarok lokálisan intenzív csapadékkal (15-25 mm).
Csütörtökön napközben helyenként számíthatunk zivatarokra az országban a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel, kissé nagyobb eséllyel az ország északkeleti harmadában, Alföldön és nyugaton. Egy-egy helyen kis valószínűséggel légzuhatag (> 90 km/h) is kialakulhat délután, este.
2024.08.14. 17:45 HungaroMet Nonprofit Zrt.
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | ||
Magas középhőmérséklet | A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. |
HungaroMet: 2024-08-14 08:42 (06:42 UTC) [wbhx]
Szöveges figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2024.08.15. csütörtök éjfélig
Középhőmérséklet:
Ma és holnap az északkeleti területek kivételével nagy területen 25 fok feletti, az ország döntő részén 27 fok feletti, a Dél-Alföldön, Dunántúl délkeleti területein 29 fok fok körüli napi középhőmérséklet valószínű.
Ma késő estig a Dunántúlon és kb. a Dél-Alföld térségében csak néhol alakulhatnak ki zivatarok, nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon. Ezek környezetében viharos (60-85 km/h) széllökés, jégeső (2 cm körüli vagy alatti), illetve nyugaton intenzív csapadék (15-25 mm) előfordulhat.
Az előttünk álló éjszaka az említett területeken kívül, egyre inkább északkeletebbre, súlypontjával a középső országrészben, majd északkeleten alakulhatnak ki zivatarok lokálisan intenzív csapadékkal (15-25 mm).
Csütörtökön napközben helyenként számíthatunk zivatarokra az országban a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel, kissé nagyobb eséllyel az ország északkeleti harmadában, Alföldön és nyugaton. Egy-egy helyen kis valószínűséggel légzuhatag (> 90 km/h) is kialakulhat délután, este.
2024.08.14. 17:45 HungaroMet Nonprofit Zrt.
HungaroMet: 2024. augusztus 14. 17:46 (15:46 UTC) [iRhh]